사건번호 2024 타경 32602
본건은 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2034-4 외 1필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 3651㎡ (1104.42평) ]
시세를 반영한 감정가 2,638,508,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,292,869,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
129,286,900이며,
제주지방법원 경매3계에서
2026-02-10(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2034-4 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 제** | 감정가 | 2,638,508,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,292,869,000 |
| 토지면적 | 3651㎡ (1104.42평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 129,286,900 |
| 매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-12 |
| 최초경매일 | 2026-02-10 | 배당종기일 | 2024-12-23 | 경매개시일 | 2024-09-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,638,508,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-11-25 | 2,638,508,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-06 | 1,846,956,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-10 | 1,292,869,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||











