사건번호 2024 타경 103061
본건은 울산광역시 울주군 삼남읍 상천리 427-45외 1필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2109.9㎡ (638.24평) ]
토지면적 [ 6174㎡ (1867.63평) ]
시세를 반영한 감정가 3,304,173,600에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,312,922,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
231,292,200이며,
울산지방법원 경매8계에서
2026-02-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 삼남읍 상천리 427-45외 1필지 [도로명 주소] 울산광역시 울주군 삼남면 신안2길 19외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 중** | 감정가 | 3,304,173,600 |
| 건물면적 | 2109.9㎡ (638.24평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 2,312,922,000 |
| 토지면적 | 6174㎡ (1867.63평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 231,292,200 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-23 |
| 최초경매일 | 2026-02-03 | 배당종기일 | 2024-05-27 | 경매개시일 | 2024-02-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-14 | 3,304,173,600 | 유찰 |
| 2025-11-18 | 2,312,922,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-02-03 | 2,312,922,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2016-06-30 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 150.00㎡ |
전입 : 2022-02-25 / 확정 : X / 배당 : X |

































