사건번호 2024 타경 10523
본건은 경상북도 영덕군 병곡면 백석리 204 외 2필지
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 452.53㎡ (136.89평) ]
토지면적 [ 3078㎡ (931.09평) ]
시세를 반영한 감정가 1,446,724,820에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 496,227,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
49,622,700이며,
영덕지원 경매2계에서
2026-01-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상북도 영덕군 병곡면 백석리 204 외 2필지 [도로명 주소] 경북 영덕군 병곡면 동해대로 7656외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,446,724,820 |
| 건물면적 | 452.53㎡ (136.89평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (34%) 496,227,000 |
| 토지면적 | 3078㎡ (931.09평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 49,622,700 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-02 | |
| 최초경매일 | 2026-01-23 | 배당종기일 | 2024-06-14 | 경매개시일 | 2024-04-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-23 | 1,446,724,820 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-27 | 1,012,707,000 | 유찰 |
| 2025-07-25 | 708,895,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-10-24 | 708,895,000 | 유찰 |
| 2025-11-21 | 496,227,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-01-23 | 496,227,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-01-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-12-05 / 확정 : X / 배당 : X |




















