사건번호 2024 타경 34455
본건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 755외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 446.98㎡ (135.21평) ]
토지면적 [ 2374㎡ (718.13평) ]
시세를 반영한 감정가 2,329,445,280에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,141,428,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
114,142,800이며,
제주지방법원 경매5계에서
2026-01-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 755외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달논길 84외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,329,445,280 |
| 건물면적 | 446.98㎡ (135.21평) | 채무자 | 권** | 최저가 | (49%) 1,141,428,000 |
| 토지면적 | 2374㎡ (718.13평) | 소유자 | 권** | 보증금 | (10%) 114,142,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-21 | |
| 최초경매일 | 2026-01-20 | 배당종기일 | 2025-01-22 | 경매개시일 | 2024-10-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 2,315,745,280 | 변경 | |
| 신건 | 2025-11-04 | 2,329,445,280 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-09 | 1,630,612,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-20 | 1,141,428,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

























