사건번호 2024 타경 29286(2)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 981-1
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 190.29㎡ (57.56평) ]
토지면적 [ 518㎡ (156.69평) ]
시세를 반영한 감정가 612,795,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 300,270,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
30,027,000이며,
제주지방법원 경매4계에서
2026-01-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 981-1 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선백사로57번길 20 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 임** | 감정가 | 612,795,000 |
| 건물면적 | 190.29㎡ (57.56평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 300,270,000 |
| 토지면적 | 518㎡ (156.69평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 30,027,000 |
| 매각대상 | 공시가격1억이하 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-08 |
| 최초경매일 | 2026-01-13 | 배당종기일 | 2024-10-08 | 경매개시일 | 2024-07-09 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 612,730,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-10-28 | 612,795,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-02 | 428,957,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-13 | 300,270,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 바깥채 |
전입 : 2024-01-31 / 확정 : X / 배당 : X |

































































































