사건번호 2025 타경 50329
본건은 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 1403-10 제1동외 6필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 3498.01㎡ (1058.14평) ]
토지면적 [ 전체:5223㎡ (1579.95평)
매각지분:3700.15㎡ (1119.29평) ]
시세를 반영한 감정가 10,671,486,150에서
3회 유찰되어 감정가 대비 45%
최저가 4,780,826,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
478,082,600이며,
순천지원 경매2계에서
2026-01-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 1403-10 제1동외 6필지 [도로명 주소] 전라남도 여수시 돌산읍 돌산로 3169-38 제1동외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 신**외1명 | 감정가 | 10,671,486,150 |
| 건물면적 | 3498.01㎡ (1058.14평) | 채무자 | 엠**외1명 | 최저가 | (45%) 4,780,826,000 |
| 토지면적 | 전체:5223㎡ (1579.95평) 매각지분:3700.15㎡ (1119.29평) |
소유자 | 엠** | 보증금 | (10%) 478,082,600 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-01-10 |
| 최초경매일 | 2026-01-19 | 배당종기일 | 2025-04-07 | 경매개시일 | 2025-01-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-01 | 10,671,486,150 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-20 | 7,470,040,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-01 | 5,976,032,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-01-19 | 4,780,826,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 제2동지1층 |
전입 : 2019-05-23 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 제1동297㎡ |
전입 : 2021-04-06 / 확정 : X / 배당 : X |







































