사건번호 2023 타경 113885
본건은 대구광역시 동구 신무동 645외 3필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 333.7㎡ (100.94평) ]
토지면적 [ 전체:2777㎡ (840.04평)
매각지분:2509.8㎡ (759.21평) ]
시세를 반영한 감정가 1,935,885,500에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 664,009,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
66,400,900이며,
대구지방법원 경매6계에서
2025-12-22(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대구광역시 동구 신무동 645외 3필지 [도로명 주소] 대구광역시 동구 용천로 441외 3필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 에** | 감정가 | 1,935,885,500 |
| 건물면적 | 333.7㎡ (100.94평) | 채무자 | 김**외1명 | 최저가 | (34%) 664,009,000 |
| 토지면적 | 전체:2777㎡ (840.04평) 매각지분:2509.8㎡ (759.21평) |
소유자 | 김**외1명 | 보증금 | (10%) 66,400,900 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 공시가격3~4억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-07 |
| 최초경매일 | 2025-12-22 | 배당종기일 | 2023-10-18 | 경매개시일 | 2023-08-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-19 | 1,935,885,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-21 | 1,355,120,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-21 | 948,584,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-22 | 664,009,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||









































