사건번호 2024 타경 3260
본건은 울산광역시 울주군 온양읍 외광리 745-12 1동외 5필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1971.46㎡ (596.36평) ]
토지면적 [ 전체:10285㎡ (3111.2평)
매각지분:9507.06㎡ (2875.87평) ]
시세를 반영한 감정가 4,483,552,780에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 3,138,487,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
313,848,700이며,
울산지방법원 경매5계에서
2025-12-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 온양읍 외광리 745-12 1동외 5필지 [도로명 주소] 울산광역시 울주군 온양읍 광청로 394-46 1동외 5필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 4,483,552,780 |
| 건물면적 | 1971.46㎡ (596.36평) | 채무자 | 케** | 최저가 | (70%) 3,138,487,000 |
| 토지면적 | 전체:10285㎡ (3111.2평) 매각지분:9507.06㎡ (2875.87평) |
소유자 | 케** | 보증금 | (10%) 313,848,700 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-11 |
| 최초경매일 | 2025-12-23 | 배당종기일 | 2024-07-19 | 경매개시일 | 2024-04-23 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 3,509,452,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-11-19 | 4,483,552,780 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-23 | 3,138,487,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 제시외경량철골조샌드위치판넬지붕 2층공장및공장(제조시설)일체 |
확정 : X / 배당 : X |






































