사건번호 2024 타경 50200
본건은 경기도 평택시 팽성읍 두정리 163-239외 4필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 280.74㎡ (84.92평) ]
토지면적 [ 전체:1646㎡ (497.91평)
매각지분:383㎡ (115.86평) ]
시세를 반영한 감정가 662,227,820에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 324,491,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
32,449,100이며,
평택지원 경매2계에서
2025-12-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 팽성읍 두정리 163-239외 4필지 [도로명 주소] 경기도 평택시 팽성읍 계양로 174-31외 4필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 화** | 감정가 | 662,227,820 |
| 건물면적 | 280.74㎡ (84.92평) | 채무자 | 신** | 최저가 | (49%) 324,491,000 |
| 토지면적 | 전체:1646㎡ (497.91평) 매각지분:383㎡ (115.86평) |
소유자 | 신** | 보증금 | (10%) 32,449,100 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-06 |
| 최초경매일 | 2025-12-15 | 배당종기일 | 2024-11-04 | 경매개시일 | 2024-08-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-22 | 662,227,820 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-10 | 463,559,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-15 | 324,491,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||








































