사건번호 2024 타경 5806
본건은 대전광역시 중구 석교동 85-9
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 190.57㎡ (57.65평) ]
토지면적 [ 222.5㎡ (67.31평) ]
시세를 반영한 감정가 820,854,400에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 402,218,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
40,221,800이며,
대전지방법원 경매11계에서
2025-12-11(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대전광역시 중구 석교동 85-9 [도로명 주소] 대전광역시 중구 대종로 176 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 꿈** | 감정가 | 820,854,400 |
| 건물면적 | 190.57㎡ (57.65평) | 채무자 | 손** | 최저가 | (49%) 402,218,000 |
| 토지면적 | 222.5㎡ (67.31평) | 소유자 | 손**외1명 | 보증금 | (10%) 40,221,800 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-05-17 |
| 최초경매일 | 2025-12-11 | 배당종기일 | 2024-08-21 | 경매개시일 | 2024-05-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-11 | 820,854,400 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-06 | 574,598,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-11 | 402,218,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





































