사건번호 2024 타경 9770(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1145-10외 3필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 4645.05㎡ (1405.12평) ]
토지면적 [ 6933㎡ (2097.22평) ]
시세를 반영한 감정가 1,978,311,550에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 969,373,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
96,937,300이며,
제주지방법원 경매1계에서
2025-12-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1145-10외 3필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 애월읍 애상로 264-1외 3필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 애**외1명 | 감정가 | 1,978,311,550 |
| 건물면적 | 4645.05㎡ (1405.12평) | 채무자 | 변** | 최저가 | (49%) 969,373,000 |
| 토지면적 | 6933㎡ (2097.22평) | 소유자 | 변** | 보증금 | (10%) 96,937,300 |
| 매각대상 | 공시가격1억이하 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-28 |
| 최초경매일 | 2025-12-16 | 배당종기일 | 2024-12-02 | 경매개시일 | 2024-09-02 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,811,936,550 | 변경 | |
| 신건 | 2025-09-30 | 1,978,311,550 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-11 | 1,384,818,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-16 | 969,373,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 소재지2(애상로264-1)부분 |
전입 : 2022-08-17 / 확정 : X / 배당 : X |








































