사건번호 2024 타경 2939(2)
본건은 강원특별자치도 원주시 단구동 1514-3 신세계프라자 제10층 제1001호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 384.68㎡ (116.37평) ]
대지권 [ 77.94㎡ (23.58평) ]
시세를 반영한 감정가 940,157,920에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 460,678,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
46,067,800이며,
원주지원 경매1계에서
2025-12-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원특별자치도 원주시 단구동 1514-3 신세계프라자 제10층 제1001호 [도로명 주소] 강원도 원주시 남원로 528-31 신세계프라자 제10층 제1001호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 수** | 감정가 | 940,157,920 |
| 건물면적 | 384.68㎡ (116.37평) | 채무자 | 서**외1명 | 최저가 | (49%) 460,678,000 |
| 대지권 | 77.94㎡ (23.58평) | 소유자 | 서**외1명 | 보증금 | (10%) 46,067,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-20 | |
| 최초경매일 | 2025-12-08 | 배당종기일 | 2025-01-21 | 경매개시일 | 2024-10-16 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-13 | 940,157,920 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-10 | 658,111,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-08 | 460,678,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||














