사건번호 2024 타경 4320
본건은 경기도 평택시 팽성읍 남산리 315-81 외 7필지
소재하는 공장용지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:6677㎡ (2019.75평)
매각지분:5710.5㎡ (1727.42평) ]
시세를 반영한 감정가 3,458,935,500에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,186,414,870부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
118,641,487이며,
평택지원 경매1계에서
2025-12-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 팽성읍 남산리 315-81 외 7필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장용지 | 채권자 | 대** | 감정가 | 3,458,935,500 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 농** | 최저가 | (34%) 1,186,414,870 |
| 토지면적 | 전체:6677㎡ (2019.75평) 매각지분:5710.5㎡ (1727.42평) |
소유자 | 농** | 보증금 | (10%) 118,641,487 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-12 |
| 최초경매일 | 2025-12-08 | 배당종기일 | 2025-01-03 | 경매개시일 | 2024-09-26 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-08-11 | 3,458,935,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-09-15 | 2,421,254,850 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-03 | 1,694,878,390 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-08 | 1,186,414,870 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

























