사건번호 2024 타경 112834(12)
본건은 세종특별자치시 해밀동 6-4생활권비5블럭 리즈데이즈 제16동 제1,2층 제116호
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 200.79㎡ (60.74평) ]
대지권 [ 미등기감정가격포함 ]
시세를 반영한 감정가 1,700,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 583,100,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
58,310,000이며,
대전지방법원 경매8계에서
2025-10-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 세종특별자치시 해밀동 6-4생활권비5블럭 리즈데이즈 제16동 제1,2층 제116호 [도로명 주소] 세종특별자치시 해밀7로 19 제16동 제1,2층 제116호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 신**외1명 | 감정가 | 1,700,000,000 |
| 건물면적 | 200.79㎡ (60.74평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (34%) 583,100,000 |
| 대지권 | 미등기감정가격포함 | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 58,310,000 |
| 매각대상 | 대지권미등기 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-06-28 |
| 최초경매일 | 2025-10-30 | 배당종기일 | 2024-10-21 | 경매개시일 | 2024-07-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-12 | 1,700,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-17 | 1,190,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-21 | 833,000,000 | 유찰 |
| 2025-09-25 | 583,100,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-10-30 | 583,100,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





















