사건번호 2024 타경 4307
본건은 부산광역시 동래구 사직동 90-5 내제조표90-1505호
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 276.42㎡ (83.62평) ]
토지면적 [ 198.8㎡ (60.14평) ]
시세를 반영한 감정가 827,744,800에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 579,421,360부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
57,942,136이며,
부산지방법원 경매2계에서
2025-10-17(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 동래구 사직동 90-5 내제조표90-1505호 [도로명 주소] 부산광역시 동래구 사직로58번길 21-7 내제조표90-1505호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 이** | 감정가 | 827,744,800 |
| 건물면적 | 276.42㎡ (83.62평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (70%) 579,421,360 |
| 토지면적 | 198.8㎡ (60.14평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 57,942,136 |
| 매각대상 | 공시가격3~4억, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-08 |
| 최초경매일 | 2025-10-17 | 배당종기일 | 2024-11-04 | 경매개시일 | 2024-08-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 827,744,800 | 변경 | |
| 2025-06-20 | 827,744,800 | 변경 | |
| 신건 | 2025-09-05 | 827,744,800 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-17 | 579,421,360 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2013-07-05 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1층일부(전용면적40㎡) |
전입 : 2016-12-08 / 확정 : 2016-12-09 / 배당 : 2024-09-12 |







