사건번호 2024 타경 110456
본건은 세종특별자치시 금남면 원봉리 472-3 외 16필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:17894㎡ (5412.91평)
매각지분:14508.11㎡ (4388.68평) ]
시세를 반영한 감정가 7,090,125,460에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,474,162,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
347,416,200이며,
대전지방법원 경매3계에서
2025-10-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 세종특별자치시 금남면 원봉리 472-3 외 16필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 세** | 감정가 | 7,090,125,460 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,474,162,000 |
| 토지면적 | 전체:17894㎡ (5412.91평) 매각지분:14508.11㎡ (4388.68평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 347,416,200 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-20 |
| 최초경매일 | 2025-10-15 | 배당종기일 | 2024-08-27 | 경매개시일 | 2024-05-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-23 | 7,090,125,460 | 유찰 |
| 2025-05-28 | 4,963,087,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-09-10 | 4,963,088,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-10-15 | 3,474,162,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||
































































