사건번호 2023 타경 5588(3)
본건은 세종특별자치시 금남면 대박리 369-2 외 4필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:5000㎡ (1512.49평)
매각지분:4197.08㎡ (1269.61평) ]
시세를 반영한 감정가 6,258,874,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,066,848,260부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
306,684,826이며,
대전지방법원 경매3계에서
2025-10-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 세종특별자치시 금남면 대박리 369-2 외 4필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 세** | 감정가 | 6,258,874,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,066,848,260 |
| 토지면적 | 전체:5000㎡ (1512.49평) 매각지분:4197.08㎡ (1269.61평) |
소유자 | 손** | 보증금 | (10%) 306,684,826 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-05 |
| 최초경매일 | 2025-10-15 | 배당종기일 | 2024-03-28 | 경매개시일 | 2023-07-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-02 | 6,260,287,058 | 유찰 |
| 2차 | 2025-08-06 | 4,382,200,000 | 유찰 |
| 2025-09-10 | 3,067,540,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-10-15 | 3,066,848,260 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||












