사건번호 2024 타경 30521
본건은 경상남도 거제시 사등면 사곡리 46-3 바다풍경근린생활시설외 6필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 110㎡ (33.27평) ]
토지면적 [ 전체:4909㎡ (1484.97평)
매각지분:4863㎡ (1471.05평) ]
시세를 반영한 감정가 1,108,015,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 709,130,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
70,913,000이며,
통영지원 경매1계에서
2025-10-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 거제시 사등면 사곡리 46-3 바다풍경근린생활시설외 6필지 [도로명 주소] 경상남도 거제시 사등면 모래실길 134-5 바다풍경근린생활시설외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,108,015,000 |
| 건물면적 | 110㎡ (33.27평) | 채무자 | 옥** | 최저가 | (64%) 709,130,000 |
| 토지면적 | 전체:4909㎡ (1484.97평) 매각지분:4863㎡ (1471.05평) |
소유자 | 옥** | 보증금 | (10%) 70,913,000 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 분묘기지권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-14 |
| 최초경매일 | 2025-10-13 | 배당종기일 | 2024-12-26 | 경매개시일 | 2024-10-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 725,117,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-07-21 | 1,108,015,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-08-25 | 886,412,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-10-13 | 709,130,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




































