사건번호 2024 타경 41371
본건은 전북특별자치도 전주시 완산구 전동 109-1 외 3필지
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 519㎡ (157평) ]
시세를 반영한 감정가 1,744,526,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 854,818,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
85,481,800이며,
전주지방법원 경매3계에서
2025-09-22(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 전주시 완산구 전동 109-1 외 3필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | 장** | 감정가 | 1,744,526,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 854,818,000 |
| 토지면적 | 519㎡ (157평) | 소유자 | 조** | 보증금 | (10%) 85,481,800 |
| 매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-07 |
| 최초경매일 | 2025-09-22 | 배당종기일 | 2025-02-06 | 경매개시일 | 2024-11-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-23 | 1,744,526,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-08-11 | 1,221,168,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-09-22 | 854,818,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 목록1~4 495제곱미터2018/02/01~현재 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
























