사건번호 2024 타경 63138
본건은 광주광역시 남구 임암동 885 주건축물제1동 제1층 제101호외 10개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1191.3㎡ (360.37평) ]
대지권 [ 904㎡ (273.46평) ]
시세를 반영한 감정가 6,265,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 3,508,400,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
350,840,000이며,
광주지방법원 경매10계에서
2025-08-29(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 남구 임암동 885 주건축물제1동 제1층 제101호외 10개호 [도로명 주소] 광주광역시 남구 서문대로 375 주건축물제1동 제1층 제101호외 10개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 광** | 감정가 | 6,265,000,000 |
| 건물면적 | 1191.3㎡ (360.37평) | 채무자 | 삼** | 최저가 | (56%) 3,508,400,000 |
| 대지권 | 904㎡ (273.46평) | 소유자 | 삼** | 보증금 | (10%) 350,840,000 |
| 매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-14 |
| 최초경매일 | 2025-08-29 | 배당종기일 | 2024-05-16 | 경매개시일 | 2024-02-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-05 | 6,265,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-18 | 4,385,500,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-29 | 3,508,400,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |























































