사건번호 2023 타경 6534
본건은 전라남도 나주시 중앙동 80-12 외 1필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 798.5㎡ (241.54평) ]
토지면적 [ 전체:1075㎡ (325.19평)
매각지분:1068㎡ (323.07평) ]
시세를 반영한 감정가 2,071,962,500에서
4회 유찰되어 감정가 대비 36%
최저가 742,591,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
74,259,100이며,
광주지방법원 경매7계에서
2025-08-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전라남도 나주시 중앙동 80-12 외 1필지 [도로명 주소] 전라남도 나주시 나주로 174-1 외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 나** | 감정가 | 2,071,962,500 |
| 건물면적 | 798.5㎡ (241.54평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (36%) 742,591,000 |
| 토지면적 | 전체:1075㎡ (325.19평) 매각지분:1068㎡ (323.07평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 74,259,100 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-11 |
| 최초경매일 | 2025-08-26 | 배당종기일 | 2023-11-20 | 경매개시일 | 2023-08-28 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 1,676,760,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-03-11 | 2,071,962,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-22 | 1,450,374,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-02 | 1,160,299,000 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 1,160,299,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-07-15 | 928,239,000 | 유찰 |
| 5차 | 2025-08-26 | 742,591,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 3층301호 |
전입 : 2023-03-15 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 3층301호 |
전입 : 2023-03-15 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 2층전체 |
전입 : 2023-04-12 / 확정 : X / 배당 : X |




















