사건번호 2023 타경 62528(3)
본건은 부산 부산진구 부전동 191-6, 3층301호 (부전동,메디심전)외 1필지
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 206.73㎡ (62.54평) ]
대지권 [ 42.22㎡ (12.77평) ]
시세를 반영한 감정가 2,627,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 1,345,024,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
134,502,400이며,
부산지방법원 경매6계에서
2025-08-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산 부산진구 부전동 191-6, 3층301호 (부전동,메디심전)외 1필지 [도로명 주소] 부산 부산진구 중앙대로 698-1, 3층301호 (부전동,메디심전) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 남** | 감정가 | 2,627,000,000 |
| 건물면적 | 206.73㎡ (62.54평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (51%) 1,345,024,000 |
| 대지권 | 42.22㎡ (12.77평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 134,502,400 |
| 매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-14 |
| 최초경매일 | 2025-08-13 | 배당종기일 | 2024-02-06 | 경매개시일 | 2023-11-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-10-23 | 2,627,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-11-27 | 2,101,600,000 | 유찰 |
| 2025-01-15 | 1,681,280,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-07-09 | 1,681,280,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-08-13 | 1,345,024,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






















