사건번호 2024 타경 4072
본건은 경상남도 거제시 거제면 동상리 37-1 제1동외 2필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 884.84㎡ (267.66평) ]
토지면적 [ 1423㎡ (430.46평) ]
시세를 반영한 감정가 1,763,170,680에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,128,429,230부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
112,842,923이며,
통영지원 경매1계에서
2025-08-25(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 거제시 거제면 동상리 37-1 제1동외 2필지 [도로명 주소] 경상남도 거제시 거제면 동상명진길 91 제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,763,170,680 |
| 건물면적 | 884.84㎡ (267.66평) | 채무자 | 농** | 최저가 | (64%) 1,128,429,230 |
| 토지면적 | 1423㎡ (430.46평) | 소유자 | 농** | 보증금 | (10%) 112,842,923 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-27 |
| 최초경매일 | 2025-08-25 | 배당종기일 | 2024-11-07 | 경매개시일 | 2024-08-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-09 | 1,763,170,680 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-21 | 1,410,536,540 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-25 | 1,128,429,230 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 [목록4]제1동2022.08.24~2023.08.24 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 점포 [목록4]제1동 전부2024.01.07~현재까지점유 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |




























