사건번호 2023 타경 68318
본건은 경기도 파주시 야당동 981 한빛마을 1단지 한라비발디 센트럴파크 104동 26층2602호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 155.17㎡ (46.94평) ]
대지권 [ 미등기감정가격포함 ]
시세를 반영한 감정가 868,000,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 607,600,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
60,760,000이며,
고양지원 경매11계에서
2025-08-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 야당동 981 한빛마을 1단지 한라비발디 센트럴파크 104동 26층2602호 [도로명 주소] 경기도 파주시 미래로 422, 한빛마을 1단지 한라비발디 센트럴파크 104동 26층2602호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 중** | 감정가 | 868,000,000 |
| 건물면적 | 155.17㎡ (46.94평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 607,600,000 |
| 대지권 | 미등기감정가격포함 | 소유자 | 오** | 보증금 | (10%) 60,760,000 |
| 매각대상 | 대지권미등기 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-06-15 |
| 최초경매일 | 2025-08-19 | 배당종기일 | 2023-09-21 | 경매개시일 | 2023-06-16 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-05-28 | 868,000,000 | 유찰 |
| 2024-07-02 | 607,600,000 | 변경 | |
| 2024-09-10 | 607,600,000 | 변경 | |
| 2024-11-26 | 607,600,000 | 변경 | |
| 2025-02-25 | 607,600,000 | 변경 | |
| 2025-06-10 | 607,600,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-08-19 | 607,600,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||



![[본건동 전경]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2024/20240511/D2_20230130068318_7.jpg)
![[본건 공동출입문]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2024/20240511/D2_20230130068318_8.jpg)
![[본건동 전경]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2024/20240511/D2_20230130068318_9.jpg)
![[본건 현관출입문]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2024/20240511/D2_20230130068318_10.jpg)







