사건번호 2016 타경 3197
본건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산 38
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:172860㎡ (52289.91평)
매각지분:11207.1㎡ (3390.13평) ]
시세를 반영한 감정가 4,971,554,357에서
4회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,436,062,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
243,606,200이며,
제주지방법원 경매8계에서
2025-08-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산 38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 4,971,554,357 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 2,436,062,000 |
| 토지면적 | 전체:172860㎡ (52289.91평) 매각지분:11207.1㎡ (3390.13평) |
소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 243,606,200 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 맹지, 유치권에의한경매 | 경매종류 | 유치권에기한경매 | 사건접수일 | 2016-04-12 |
| 최초경매일 | 2025-08-19 | 배당종기일 | 2020-07-20 | 경매개시일 | 2018-04-16 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-17 | 5,019,551,600 | 유찰 |
| 2차 | 2025-02-11 | 3,513,686,000 | 유찰 |
| 2025-03-18 | 2,459,580,000 | 변경 | |
| 2025-03-18 | 4,971,554,357 | 변경 | |
| 1차 | 2025-06-04 | 4,971,554,357 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-15 | 3,480,088,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-19 | 2,436,062,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||























