사건번호 2024 타경 27310(2)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2929 외 25필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 109632㎡ (33163.53평) ]
시세를 반영한 감정가 7,789,102,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,816,660,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
381,666,000이며,
제주지방법원 경매8계에서
2025-08-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 토평동 2929 외 25필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 인정오름로 119-18 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 7,789,102,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 3,816,660,000 |
| 토지면적 | 109632㎡ (33163.53평) | 소유자 | ** | 보증금 | (10%) 381,666,000 |
| 매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-27 |
| 최초경매일 | 2025-08-19 | 배당종기일 | 2024-09-02 | 경매개시일 | 2024-06-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-04 | 7,789,102,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-15 | 5,452,371,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-19 | 3,816,660,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 기타 목록3,목록24 토지2013.6.부터 ~ 만기 미정 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |













































































