사건번호 2024 타경 3706(2)
본건은 부산광역시 수영구 광안동 51-5 수영메디세움 제2층 제201호외 2개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 343.52㎡ (103.91평) ]
대지권 [ 46.99㎡ (14.22평) ]
시세를 반영한 감정가 2,126,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,041,740,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
104,174,000이며,
부산동부지원 경매2계에서
2025-08-11(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 수영구 광안동 51-5 수영메디세움 제2층 제201호외 2개호 [도로명 주소] 부산광역시 수영구 수영로 690-5 수영메디세움 제2층 제201호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,126,000,000 |
| 건물면적 | 343.52㎡ (103.91평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,041,740,000 |
| 대지권 | 46.99㎡ (14.22평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 104,174,000 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-17 |
| 최초경매일 | 2025-08-11 | 배당종기일 | 2024-09-02 | 경매개시일 | 2024-06-19 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-17 | 2,126,000,000 | 유찰 |
| 2025-04-21 | 1,488,200,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-07-07 | 1,488,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-11 | 1,041,740,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 전부 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2024-09-02 |






















