사건번호 2024 타경 41074(1)
본건은 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 44 외 3필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 5696㎡ (1723.03평) ]
시세를 반영한 감정가 2,227,136,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 763,908,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
76,390,800이며,
전주지방법원 경매2계에서
2025-09-22(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 44 외 3필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 반** | 감정가 | 2,227,136,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | 김**외6명 | 최저가 | (34%) 763,908,000 |
| 토지면적 | 5696㎡ (1723.03평) | 소유자 | 김**외6명 | 보증금 | (10%) 76,390,800 |
| 매각대상 | 맹지, 공유물분할경매 | 경매종류 | 공유물분할을위한경매 | 사건접수일 | 2024-10-28 |
| 최초경매일 | 2025-09-22 | 배당종기일 | 2025-01-28 | 경매개시일 | 2024-10-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-12 | 2,227,136,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-23 | 1,558,995,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-11 | 1,091,297,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-09-22 | 763,908,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||














