사건번호 2024 타경 981(1)
본건은 부산광역시 해운대구 송정동 437-3
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1338.09㎡ (404.77평) ]
토지면적 [ 292.2㎡ (88.39평) ]
시세를 반영한 감정가 6,526,776,800에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,198,121,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
319,812,100이며,
부산동부지원 경매2계에서
2025-08-11(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 해운대구 송정동 437-3 [도로명 주소] 부산 해운대구 송정광어골로 55 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 6,526,776,800 |
| 건물면적 | 1338.09㎡ (404.77평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,198,121,000 |
| 토지면적 | 292.2㎡ (88.39평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 319,812,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-22 | |
| 최초경매일 | 2025-08-11 | 배당종기일 | 2024-05-08 | 경매개시일 | 2024-02-26 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 5,763,249,600 | 변경 | |
| 신건 | 2025-06-02 | 6,526,776,800 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-07 | 4,568,744,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-11 | 3,198,121,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 5층2022.10.01.~2024.09.30. |
전입 : / 확정 : 2024-01-24 / 배당 : 2024-05-01 |
| i** | 상가임차인 점포 5층2022.10.01.~2024.09.30. |
전입 : / 확정 : 2024-01-24 / 배당 : 2024-05-01 |



















