사건번호 2024 타경 23246
본건은 전북특별자치도 익산시 목천동 46-2 제 에이동)외 3필지
소재하는 주유소(위험물)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 774㎡ (234.13평) ]
토지면적 [ 5964㎡ (1804.1평) ]
시세를 반영한 감정가 2,132,099,420에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 731,310,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
73,131,000이며,
군산지원 경매4계에서
2025-08-11(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 익산시 목천동 46-2 제 에이동)외 3필지 [도로명 주소] 전북특별자치도 익산시 목천로 140 제 에이동) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주유소(위험물) | 채권자 | 익** | 감정가 | 2,132,099,420 |
| 건물면적 | 774㎡ (234.13평) | 채무자 | 고** | 최저가 | (34%) 731,310,000 |
| 토지면적 | 5964㎡ (1804.1평) | 소유자 | 고** | 보증금 | (10%) 73,131,000 |
| 매각대상 | 재매각, 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-27 |
| 최초경매일 | 2025-08-11 | 배당종기일 | 2024-08-22 | 경매개시일 | 2024-05-28 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-30 | 2,132,099,420 | 유찰 |
| 2025-02-10 | 1,492,470,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-02-24 | 1,492,470,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-04-07 | 1,044,729,000 | 매각 |
| 3차 | 2025-06-30 | 1,044,729,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-08-11 | 731,310,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 디동일부(80㎡) |
전입 : / 확정 : 2024-08-19 / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 이동일부(80㎡) |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 지동일부(29㎡) |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 지동일부(25㎡) |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2024-06-27 |


























































