사건번호 2024 타경 3430
본건은 부산광역시 기장군 기장읍 내리 579 해빛실버타운(요양원)1외 2필지
소재하는 노유자시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1898.16㎡ (574.19평) ]
토지면적 [ 1784㎡ (539.66평) ]
시세를 반영한 감정가 5,042,286,640에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,470,721,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
247,072,100이며,
부산동부지원 경매5계에서
2025-08-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 기장군 기장읍 내리 579 해빛실버타운(요양원)1외 2필지 [도로명 주소] 부산광역시 기장군 기장읍 내리길 168 해빛실버타운(요양원)1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 노유자시설 | 채권자 | 동** | 감정가 | 5,042,286,640 |
| 건물면적 | 1898.16㎡ (574.19평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 2,470,721,000 |
| 토지면적 | 1784㎡ (539.66평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 247,072,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-04 | |
| 최초경매일 | 2025-08-04 | 배당종기일 | 2024-08-19 | 경매개시일 | 2024-06-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-26 | 5,042,286,640 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-30 | 3,529,601,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-04 | 2,470,721,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||


















