사건번호 2024 타경 563700
본건은 인천광역시 남동구 장수동 380외 3필지
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 392.11㎡ (118.61평) ]
토지면적 [ 3652㎡ (1104.73평) ]
시세를 반영한 감정가 2,809,897,760에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,376,849,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
137,684,900이며,
인천지방법원 경매12계에서
2025-08-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 남동구 장수동 380외 3필지 [도로명 주소] 인천광역시 남동구 수현로 34 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,809,897,760 |
| 건물면적 | 392.11㎡ (118.61평) | 채무자 | 원** | 최저가 | (49%) 1,376,849,000 |
| 토지면적 | 3652㎡ (1104.73평) | 소유자 | 원** | 보증금 | (10%) 137,684,900 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-26 |
| 최초경매일 | 2025-08-20 | 배당종기일 | 2025-01-06 | 경매개시일 | 2024-10-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-17 | 2,809,897,760 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-18 | 1,966,928,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-20 | 1,376,849,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||










































