사건번호 2024 타경 63686
본건은 경기도 고양시 덕양구 내유동 672-16 외 3필지
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 328.25㎡ (99.3평) ]
토지면적 [ 326㎡ (98.61평) ]
시세를 반영한 감정가 717,539,200에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 502,277,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
50,227,700이며,
고양지원 경매2계에서
2025-07-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 고양시 덕양구 내유동 672-16 외 3필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 서** | 감정가 | 717,539,200 |
| 건물면적 | 328.25㎡ (99.3평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (70%) 502,277,000 |
| 토지면적 | 326㎡ (98.61평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 50,227,700 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-21 | |
| 최초경매일 | 2025-07-23 | 배당종기일 | 2024-06-10 | 경매개시일 | 2024-02-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-04 | 717,539,200 | 유찰 |
| 2025-01-22 | 502,277,000 | 변경 | |
| 2025-04-09 | 502,277,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-07-23 | 502,277,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||











































