사건번호 2024 타경 63607
본건은 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 2789
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 461.34㎡ (139.55평) ]
토지면적 [ 417.5㎡ (126.29평) ]
시세를 반영한 감정가 976,730,280에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 625,107,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
62,510,700이며,
청주지방법원 경매6계에서
2025-07-10(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 2789 [도로명 주소] 충청북도 청주시 흥덕구 덕암로12번길 9-3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 청** | 감정가 | 976,730,280 |
| 건물면적 | 461.34㎡ (139.55평) | 채무자 | 황** | 최저가 | (64%) 625,107,000 |
| 토지면적 | 417.5㎡ (126.29평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 62,510,700 |
| 매각대상 | 임금채권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-18 |
| 최초경매일 | 2025-07-10 | 배당종기일 | 2025-01-31 | 경매개시일 | 2024-11-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-24 | 976,730,280 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-29 | 781,384,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-10 | 625,107,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |

















