사건번호 2024 타경 6107
본건은 서울특별시 강남구 개포동 산 148-3
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 14624㎡ (4423.74평) ]
시세를 반영한 감정가 9,739,584,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 6,233,333,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
623,333,300이며,
서울중앙지방법원 경매7계에서
2025-07-10(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 강남구 개포동 산 148-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 정** | 감정가 | 9,739,584,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 6,233,333,000 |
| 토지면적 | 14624㎡ (4423.74평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 623,333,300 |
| 매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-12-10 |
| 최초경매일 | 2025-07-10 | 배당종기일 | 2025-02-21 | 경매개시일 | 2024-12-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-01 | 9,739,584,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-05 | 7,791,667,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-10 | 6,233,333,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





















