사건번호 2023 타경 2808
본건은 전북특별자치도 익산시 망성면 화산리 1051 제1동외 2필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1510.26㎡ (456.85평) ]
토지면적 [ 3550㎡ (1073.87평) ]
시세를 반영한 감정가 762,013,620에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 533,409,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
53,340,900이며,
군산지원 경매3계에서
2025-07-07(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 익산시 망성면 화산리 1051 제1동외 2필지 [도로명 주소] 전라북도 익산시 망성면 라평1길 10 제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 전** | 감정가 | 762,013,620 |
| 건물면적 | 1510.26㎡ (456.85평) | 채무자 | 허** | 최저가 | (70%) 533,409,000 |
| 토지면적 | 3550㎡ (1073.87평) | 소유자 | 허** | 보증금 | (10%) 53,340,900 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-08 |
| 최초경매일 | 2025-07-07 | 배당종기일 | 2023-11-07 | 경매개시일 | 2023-08-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 762,013,620 | 변경 | |
| 신건 | 2025-05-26 | 762,013,620 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-07 | 533,409,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2015-12-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2015-12-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 2015.12.10~2020.12.06 |
전입 : 2015-12-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 2015.12.10~2020.12.06. |
전입 : 2015-12-10 / 확정 : X / 배당 : X |












































