사건번호 2024 타경 25260
본건은 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1571-28
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1134.46㎡ (343.17평) ]
토지면적 [ 850.6㎡ (257.31평) ]
시세를 반영한 감정가 3,331,854,870에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 1,705,910,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
170,591,000이며,
통영지원 경매7계에서
2025-07-07(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1571-28 [도로명 주소] 경상남도 통영시 광도면 죽림5로 25-42 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 진** | 감정가 | 3,331,854,870 |
| 건물면적 | 1134.46㎡ (343.17평) | 채무자 | 석** | 최저가 | (51%) 1,705,910,000 |
| 토지면적 | 850.6㎡ (257.31평) | 소유자 | 구**외2명 | 보증금 | (10%) 170,591,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-27 | |
| 최초경매일 | 2025-07-07 | 배당종기일 | 2024-10-30 | 경매개시일 | 2024-05-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-16 | 3,331,854,870 | 유찰 |
| 2차 | 2025-02-03 | 2,665,484,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-03-10 | 2,132,387,000 | 유찰 |
| 2025-04-14 | 1,705,910,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-07-07 | 1,705,910,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 2층 2호 |
전입 : / 확정 : 2023-06-30 / 배당 : 2024-08-08 |
| i** | 상가임차인 2층 1호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2024-08-08 |
| i** | 상가임차인 2층 3호 |
전입 : / 확정 : 2023-06-30 / 배당 : 2024-08-08 |
| i** | 상가임차인 1층 |
전입 : / 확정 : 2024-07-12 / 배당 : 2024-07-22 |
| i** | 상가임차인 미상 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |



















