사건번호 2024 타경 108163
본건은 경상북도 경산시 압량읍 부적리 472
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 365.37㎡ (110.52평) ]
토지면적 [ 188㎡ (56.87평) ]
시세를 반영한 감정가 889,734,400에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 622,814,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
62,281,400이며,
대구지방법원 경매4계에서
2025-07-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상북도 경산시 압량읍 부적리 472 [도로명 주소] 경상북도 경산시 압량면 대학로73길 18-8 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 대** | 감정가 | 889,734,400 |
| 건물면적 | 365.37㎡ (110.52평) | 채무자 | 한**외1명 | 최저가 | (70%) 622,814,000 |
| 토지면적 | 188㎡ (56.87평) | 소유자 | 서** | 보증금 | (10%) 62,281,400 |
| 매각대상 | 공시가격3~4억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-11 |
| 최초경매일 | 2025-07-08 | 배당종기일 | 2024-06-24 | 경매개시일 | 2024-04-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 889,734,400 | 변경 | |
| 신건 | 2025-06-16 | 889,734,400 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-08 | 622,814,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2018-04-30 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2018-04-30 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-09-04 / 확정 : X / 배당 : 2024-05-17 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-09-04 / 확정 : X / 배당 : 2024-05-17 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-05-31 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-05-31 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-05-24 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-29 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-05-24 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-29 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-09-06 / 확정 : X / 배당 : 2024-05-31 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-09-06 / 확정 : X / 배당 : 2024-05-31 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-01-10 / 확정 : 2022-01-10 / 배당 : 2024-01-18 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-01-10 / 확정 : 2022-01-10 / 배당 : 2024-01-18 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-01-13 / 확정 : 2021-11-23 / 배당 : 2024-06-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-01-13 / 확정 : 2021-11-23 / 배당 : 2024-06-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-02-07 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-21 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-02-07 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-21 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-05-31 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-05-31 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-01-19 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-01-19 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-01-29 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-21 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-01-29 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-21 |



























