사건번호 2024 타경 1141
본건은 울산광역시 울주군 두서면 서하리 163-12 제비동호외 5필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2408.04㎡ (728.43평) ]
토지면적 [ 전체:10797㎡ (3266.08평)
매각지분:9684.5㎡ (2929.55평) ]
시세를 반영한 감정가 4,292,896,500에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,103,520,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
210,352,000이며,
울산지방법원 경매5계에서
2025-07-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 두서면 서하리 163-12 제비동호외 5필지 [도로명 주소] 울산광역시 울주군 두서면 반구대로 1635-11 제비동호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 4,292,896,500 |
| 건물면적 | 2408.04㎡ (728.43평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 2,103,520,000 |
| 토지면적 | 전체:10797㎡ (3266.08평) 매각지분:9684.5㎡ (2929.55평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 210,352,000 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 맹지, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-08 |
| 최초경매일 | 2025-07-30 | 배당종기일 | 2024-05-07 | 경매개시일 | 2024-02-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-21 | 4,292,896,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-25 | 3,005,028,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-30 | 2,103,520,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 주거용 |
전입 : 2016-09-07 / 확정 : X / 배당 : X |




















































