사건번호 2024 타경 3906
본건은 서울특별시 강서구 등촌동 638-3 강서아이티밸리 제12층 제1206호외 1개호
소재하는 아파트형공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 177.67㎡ (53.74평) ]
대지권 [ 48.54㎡ (14.68평) ]
시세를 반영한 감정가 1,290,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 825,600,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
82,560,000이며,
서울남부지방법원 경매8계에서
2025-07-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 강서구 등촌동 638-3 강서아이티밸리 제12층 제1206호외 1개호 [도로명 주소] 서울특별시 강서구 화곡로68길 82 강서아이티밸리 제12층 제1206호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트형공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,290,000,000 |
| 건물면적 | 177.67㎡ (53.74평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 825,600,000 |
| 대지권 | 48.54㎡ (14.68평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 82,560,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-29 | |
| 최초경매일 | 2025-07-16 | 배당종기일 | 2024-10-30 | 경매개시일 | 2024-07-30 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-29 | 1,290,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-04 | 1,032,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-16 | 825,600,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||







![세대출입문[1206호]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250415/B000212202401300039063.jpg)
![세대출입문[1207호]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250415/B000212202401300039064.jpg)
