사건번호 2024 타경 114822(2)
본건은 충청남도 천안시 서북구 성환읍 왕림리 383-17 외 2필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 48201㎡ (14580.74평) ]
시세를 반영한 감정가 18,103,887,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 8,870,905,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
887,090,500이며,
천안지원 경매3계에서
2025-07-07(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 성환읍 왕림리 383-17 외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 과수원 | 채권자 | 농** | 감정가 | 18,103,887,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | 한** | 최저가 | (49%) 8,870,905,000 |
| 토지면적 | 48201㎡ (14580.74평) | 소유자 | 홍**외1명 | 보증금 | (10%) 887,090,500 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-18 | |
| 최초경매일 | 2025-07-07 | 배당종기일 | 2025-01-22 | 경매개시일 | 2024-10-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-17 | 18,103,887,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-21 | 12,672,721,000 | 유찰 |
| 2025-05-26 | 8,870,905,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-07-07 | 8,870,905,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




























