사건번호 2024 타경 100077(1)
본건은 대전광역시 중구 석교동 94-7 2동
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 909.31㎡ (275.07평) ]
토지면적 [ 607.7㎡ (183.83평) ]
시세를 반영한 감정가 2,684,890,800에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,315,596,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
131,559,600이며,
대전지방법원 경매12계에서
2025-06-17(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대전광역시 중구 석교동 94-7 2동 [도로명 주소] 대전광역시 중구 범골로 13(석교동) 2동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 무**외1명 | 감정가 | 2,684,890,800 |
| 건물면적 | 909.31㎡ (275.07평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 1,315,596,000 |
| 토지면적 | 607.7㎡ (183.83평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 131,559,600 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-01-02 | |
| 최초경매일 | 2025-06-17 | 배당종기일 | 2024-04-09 | 경매개시일 | 2024-01-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-01 | 2,684,890,800 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-13 | 1,879,423,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-17 | 1,315,596,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 1동203호전부 |
전입 : 2023-10-05 / 확정 : 2023-10-05 / 배당 : 2024-02-05 |
| i** | 주거임차인 1동402호전부 |
전입 : 2023-10-25 / 확정 : 2023-09-25 / 배당 : 2024-03-08 |
























































