사건번호 2024 타경 110029(1)
본건은 세종특별자치시 나성동 758, 1층105-에이호 (나성동,노블비즈니스타운)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 68.6㎡ (20.75평) ]
대지권 [ 미등기감정가격포함 ]
시세를 반영한 감정가 1,006,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 492,940,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
49,294,000이며,
대전지방법원 경매2계에서
2025-06-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 세종특별자치시 나성동 758, 1층105-에이호 (나성동,노블비즈니스타운) [도로명 주소] 세종특별자치시 한누리대로 312, 1층105-에이호 (나성동,노블비즈니스타운) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 1,006,000,000 |
| 건물면적 | 68.6㎡ (20.75평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 492,940,000 |
| 대지권 | 미등기감정가격포함 | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 49,294,000 |
| 매각대상 | 대지권미등기 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-05-10 |
| 최초경매일 | 2025-06-16 | 배당종기일 | 2024-08-19 | 경매개시일 | 2024-05-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-11-11 | 1,006,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-12-23 | 704,200,000 | 유찰 |
| 2025-01-27 | 492,940,000 | 변경 | |
| 2025-02-24 | 492,940,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-16 | 492,940,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 105-에이호 |
전입 : / 확정 : 2021-05-14 / 배당 : 2024-08-06 |

















