사건번호 2024 타경 1844
본건은 경상남도 거제시 장평동 647-29
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 344.98㎡ (104.36평) ]
토지면적 [ 223㎡ (67.46평) ]
시세를 반영한 감정가 751,142,880에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 480,731,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
48,073,100이며,
통영지원 경매2계에서
2025-06-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 거제시 장평동 647-29 [도로명 주소] 경남 거제시 장평1로16길 49-9 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 에** | 감정가 | 751,142,880 |
| 건물면적 | 344.98㎡ (104.36평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 480,731,000 |
| 토지면적 | 223㎡ (67.46평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 48,073,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-16 | |
| 최초경매일 | 2025-06-16 | 배당종기일 | 2024-06-27 | 경매개시일 | 2024-04-17 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-11-04 | 751,142,880 | 유찰 |
| 2차 | 2024-12-09 | 600,914,000 | 유찰 |
| 2025-01-20 | 480,731,000 | 변경 | |
| 2025-03-31 | 480,731,200 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-16 | 480,731,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||































