사건번호 2024 타경 3295
본건은 경기도 파주시 다율동 1045 다율타워 제1층 제123호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 49.98㎡ (15.12평) ]
대지권 [ 미등기감정가격포함 ]
시세를 반영한 감정가 1,069,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 523,810,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
52,381,000이며,
고양지원 경매13계에서
2025-06-11(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 다율동 1045 다율타워 제1층 제123호 [도로명 주소] 경기도 파주시 해올2길 7 다율타워 제1층 제123호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,069,000,000 |
| 건물면적 | 49.98㎡ (15.12평) | 채무자 | 최** | 최저가 | (49%) 523,810,000 |
| 대지권 | 미등기감정가격포함 | 소유자 | 최** | 보증금 | (10%) 52,381,000 |
| 매각대상 | 대지권미등기 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-29 |
| 최초경매일 | 2025-06-11 | 배당종기일 | 2024-07-29 | 경매개시일 | 2024-04-30 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-02 | 1,069,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-08 | 748,300,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-11 | 523,810,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||












