사건번호 2024 타경 109370(1)
본건은 충청남도 천안시 동남구 신방동 1604
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 659.58㎡ (199.52평) ]
토지면적 [ 447㎡ (135.22평) ]
시세를 반영한 감정가 1,841,544,240에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 902,357,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
90,235,700이며,
천안지원 경매2계에서
2025-06-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 신방동 1604 [도로명 주소] 충청남도 천안시 동남구 통정5로 108-27(신방동) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 기** | 감정가 | 1,841,544,240 |
| 건물면적 | 659.58㎡ (199.52평) | 채무자 | 에** | 최저가 | (49%) 902,357,000 |
| 토지면적 | 447㎡ (135.22평) | 소유자 | 에** | 보증금 | (10%) 90,235,700 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-03 |
| 최초경매일 | 2025-06-09 | 배당종기일 | 2024-11-06 | 경매개시일 | 2024-07-25 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-31 | 1,841,544,240 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-12 | 1,289,081,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-09 | 902,357,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 402호 |
전입 : 2022-03-03 / 확정 : X / 배당 : X |















