사건번호 2023 타경 112608(3)
본건은 대전광역시 유성구 봉명동 620 채운2 제4층 제403호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 196.03㎡ (59.3평) ]
대지권 [ 75.87㎡ (22.95평) ]
시세를 반영한 감정가 686,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 336,140,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
33,614,000이며,
대전지방법원 경매9계에서
2025-06-11(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대전광역시 유성구 봉명동 620 채운2 제4층 제403호 [도로명 주소] 대전광역시 유성구 문화원로 86 채운2 제4층 제403호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 동** | 감정가 | 686,000,000 |
| 건물면적 | 196.03㎡ (59.3평) | 채무자 | 시**외1명 | 최저가 | (49%) 336,140,000 |
| 대지권 | 75.87㎡ (22.95평) | 소유자 | 시**외2명 | 보증금 | (10%) 33,614,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-18 | |
| 최초경매일 | 2025-06-11 | 배당종기일 | 2023-11-22 | 경매개시일 | 2023-08-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-03-26 | 686,000,000 | 유찰 |
| 2024-04-30 | 480,200,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-04-02 | 686,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-07 | 480,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-11 | 336,140,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 403호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |















