사건번호 2024 타경 75339
본건은 전라남도 영광군 법성면 영광로2길 42-15 (가동)외 6필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 16143.58㎡ (4883.41평) ]
토지면적 [ 49608㎡ (15006.35평) ]
시세를 반영한 감정가 3,065,162,750에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,145,613,925부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
214,561,393이며,
광주지방법원 경매4계에서
2025-06-17(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전라남도 영광군 법성면 영광로2길 42-15 (가동)외 6필지 [도로명 주소] 전라남도 영광군 법성면 영광로2길 42-15 (가동) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 서**외1명 | 감정가 | 3,065,162,750 |
| 건물면적 | 16143.58㎡ (4883.41평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (70%) 2,145,613,925 |
| 토지면적 | 49608㎡ (15006.35평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 214,561,393 |
| 매각대상 | 법정지상권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-03 |
| 최초경매일 | 2025-06-17 | 배당종기일 | 2024-10-07 | 경매개시일 | 2024-07-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-07 | 3,065,162,750 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-17 | 2,145,613,925 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-02-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-02-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-02-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-02-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-04-12 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-04-12 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-04-12 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-04-12 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-01-29 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-01-29 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-01-29 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-03-04 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-03-04 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-03-04 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-03-04 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-03-04 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |











































































