사건번호 2024 타경 27969(3)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 2129-2 외 1필지
소재하는 창고경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 165㎡ (49.91평) ]
토지면적 [ 5796㎡ (1753.28평) ]
시세를 반영한 감정가 2,226,309,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,090,891,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
109,089,100이며,
제주지방법원 경매5계에서
2025-06-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 2129-2 외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로 95 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 창고 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,226,309,000 |
| 건물면적 | 165㎡ (49.91평) | 채무자 | 문** | 최저가 | (49%) 1,090,891,000 |
| 토지면적 | 5796㎡ (1753.28평) | 소유자 | 문** | 보증금 | (10%) 109,089,100 |
| 매각대상 | 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-12 |
| 최초경매일 | 2025-06-04 | 배당종기일 | 2024-09-19 | 경매개시일 | 2024-06-18 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-18 | 2,226,309,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-22 | 1,558,416,000 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 1,090,891,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-04 | 1,090,891,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

























