사건번호 2024 타경 71557(2)
본건은 경기 고양시 덕양구 원흥동 706, 1층114호 (원흥동,광양프런티어밸리6차)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 59.16㎡ (17.9평) ]
대지권 [ 18.49㎡ (5.59평) ]
시세를 반영한 감정가 917,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 449,330,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
44,933,000이며,
고양지원 경매5계에서
2025-05-27(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기 고양시 덕양구 원흥동 706, 1층114호 (원흥동,광양프런티어밸리6차) [도로명 주소] 경기 고양시 덕양구 삼원로 83, 1층114호 (원흥동,광양프런티어밸리6차) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 고** | 감정가 | 917,000,000 |
| 건물면적 | 59.16㎡ (17.9평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 449,330,000 |
| 대지권 | 18.49㎡ (5.59평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 44,933,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-30 | |
| 최초경매일 | 2025-05-27 | 배당종기일 | 2024-10-16 | 경매개시일 | 2024-05-31 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-17 | 917,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-02-11 | 641,900,000 | 유찰 |
| 2025-03-18 | 449,330,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-05-27 | 449,330,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 113,114,115,116호 220㎡ |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |










